| 2025年重庆市进出口商品主要国别(地区)总值表(人民币值) | ||||||
| 单位:万元人民币 | ||||||
| 产终国 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比上年同期±% | ||
| 1至当月累计 | 1至当月累计 | 1至当月累计 | 进出口 | 出 口 | 进 口 | |
| #合计 | 80067839.5 | 55873218.6 | 24194620.9 | 12.0 | 10.2 | 16.4 |
| 亚洲 | 46914593.3 | 28905009.6 | 18009583.7 | 19.0 | 21.5 | 15.2 |
| 阿富汗 | 18710.5 | 18679.7 | 30.8 | 146.5 | 146.1 | 4631.5 |
| 巴林 | 46699.8 | 45507.3 | 1192.5 | 101.8 | 96.7 | 125005.2 |
| 孟加拉国 | 265909.6 | 264144.9 | 1764.7 | 63.2 | 62.9 | 126.7 |
| 不丹 | 1547.6 | 1547.6 | 0.0 | 210.0 | 210.0 | — |
| 文莱 | 3994.6 | 3880.0 | 114.6 | 145.9 | 153.8 | 19.3 |
| 缅甸 | 249459.7 | 238859.2 | 10600.5 | 62.7 | 64.8 | 26.1 |
| 柬埔寨 | 211739.4 | 198699.8 | 13039.6 | 39.8 | 49.1 | -28.4 |
| 塞浦路斯 | 3946.1 | 3946.1 | 0.0 | 54.6 | 55.3 | -100.0 |
| 朝鲜 | 8304.8 | 8189.1 | 115.7 | — | — | — |
| 中国香港 | 6496432.6 | 6479813.7 | 16618.9 | 13.2 | 13.1 | 53.6 |
| 印度 | 2740323.1 | 2654055.9 | 86267.2 | 20.7 | 19.3 | 89.9 |
| 印度尼西亚 | 1163123.2 | 1023113.2 | 140009.9 | -11.6 | -11.3 | -13.8 |
| 伊朗 | 60419.7 | 60094.4 | 325.3 | 26.6 | 26.1 | 531.7 |
| 伊拉克 | 132508.2 | 132508.0 | 0.2 | 48.7 | 48.7 | 3100.0 |
| 以色列 | 1405328.7 | 143657.6 | 1261671.1 | 609.6 | -20.1 | 6818.5 |
| 日本 | 2708000.6 | 1708683.9 | 999316.7 | 18.3 | 16.3 | 22.0 |
| 约旦 | 65379.6 | 65372.7 | 6.9 | 20.3 | 20.3 | 39.4 |
| 科威特 | 82894.8 | 82894.8 | 0.0 | 20.7 | 20.7 | -90.2 |
| 老挝 | 100615.2 | 84096.6 | 16518.7 | 24.0 | 10.9 | 214.6 |
| 黎巴嫩 | 26245.8 | 26244.4 | 1.5 | 70.6 | 70.8 | -93.1 |
| 中国澳门 | 12400.7 | 12399.4 | 1.2 | 17.4 | 17.4 | -17.4 |
| 马来西亚 | 1906426.6 | 1008674.4 | 897752.2 | -18.2 | 8.0 | -35.7 |
| 马尔代夫 | 4129.1 | 4129.1 | 0.0 | -3.1 | -3.1 | — |
| 蒙古 | 146637.1 | 47441.2 | 99195.8 | -8.5 | 258.6 | -32.6 |
| 尼泊尔 | 44856.0 | 44805.8 | 50.2 | -9.6 | -9.7 | 3359.1 |
| 阿曼 | 42366.4 | 41992.5 | 373.9 | 7.3 | 6.9 | 78.4 |
| 巴基斯坦 | 650325.9 | 647794.0 | 2531.9 | 27.1 | 27.2 | 12.1 |
| 巴勒斯坦 | 3059.3 | 3059.3 | 0.0 | 93.4 | 93.4 | — |
| 菲律宾 | 859220.4 | 796081.5 | 63138.9 | 24.2 | 30.5 | -22.9 |
| 卡塔尔 | 56187.0 | 55698.8 | 488.3 | 56.3 | 60.7 | -61.7 |
| 沙特阿拉伯 | 841108.5 | 793776.3 | 47332.2 | 11.3 | 11.9 | 1.9 |
| 新加坡 | 902823.6 | 617001.4 | 285822.3 | 2.9 | -14.5 | 84.2 |
| 韩国 | 4570218.1 | 1059940.4 | 3510277.7 | -15.3 | -25.1 | -11.8 |
| 斯里兰卡 | 41276.2 | 41229.1 | 47.1 | 94.3 | 95.0 | -55.9 |
| 叙利亚 | 8639.3 | 8625.5 | 13.8 | 838.2 | 858.6 | -34.3 |
| 泰国 | 3414887.6 | 2513029.3 | 901858.3 | 55.2 | 64.6 | 34.0 |
| 土耳其 | 488749.5 | 465109.3 | 23640.2 | 10.0 | 9.7 | 17.4 |
| 阿联酋 | 1339110.5 | 1325117.7 | 13992.8 | 17.2 | 17.1 | 28.2 |
| 也门 | 18772.3 | 18699.4 | 72.9 | 126.6 | 130.8 | -59.3 |
| 越南 | 4451313.3 | 3130020.1 | 1321293.2 | 11.9 | 88.6 | -43.0 |
| 中国 | 2665283.7 | 0.0 | 2665283.7 | 30.8 | — | 30.8 |
| 中国台湾 | 7523529.2 | 1903390.1 | 5620139.0 | 38.1 | 3.4 | 55.9 |
| 东帝汶 | 1574.6 | 1574.6 | 0.0 | 52.5 | 52.5 | — |
| 哈萨克斯坦 | 462908.2 | 456411.7 | 6496.5 | 96.7 | 175.1 | -90.6 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 303737.9 | 303708.7 | 29.2 | 93.3 | 93.4 | 0.3 |
| 塔吉克斯坦 | 44036.8 | 44036.8 | 0.0 | 380.1 | 380.1 | — |
| 土库曼斯坦 | 17512.0 | 17512.0 | 0.0 | 644.3 | 644.3 | — |
| 乌兹别克斯坦 | 154132.7 | 154129.7 | 3.1 | 44.5 | 44.7 | -97.9 |
| 格鲁吉亚 | 32011.6 | 29897.1 | 2114.4 | 65.6 | 57.0 | 636.9 |
| 亚美尼亚 | 16873.8 | 16833.7 | 40.1 | 34.5 | 35.1 | -51.2 |
| 阿塞拜疆 | 98901.9 | 98901.9 | 0.1 | 71.2 | 71.2 | — |
| 非洲 | 3539027.9 | 2676373.8 | 862654.0 | 38.7 | 55.3 | 4.2 |
| 阿尔及利亚 | 280010.0 | 280010.0 | 0.0 | 376.0 | 376.0 | -100.0 |
| 安哥拉 | 65105.5 | 65105.5 | 0.0 | 42.1 | 42.5 | -100.0 |
| 贝宁 | 17284.5 | 17284.5 | 0.0 | 89.3 | 89.3 | — |
| 博茨瓦纳 | 570.0 | 570.0 | 0.0 | 33.0 | 33.1 | -100.0 |
| 布隆迪 | 2909.7 | 2909.7 | 0.0 | 45.0 | 45.0 | — |
| 喀麦隆 | 45082.5 | 44907.6 | 174.8 | 24.1 | 27.6 | -84.6 |
| 加那利群岛 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | -58.8 | -58.8 | — |
| 佛得角 | 883.4 | 883.4 | 0.0 | 42.4 | 42.4 | — |
| 中非 | 1368.5 | 1368.5 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | — |
| 乍得 | 1891.8 | 1891.8 | 0.0 | -70.2 | -70.2 | — |
| 科摩罗 | 1609.5 | 1609.5 | 0.0 | -52.8 | -52.8 | — |
| 刚果共和国 | 9619.8 | 9404.2 | 215.6 | 33.7 | 54.1 | -80.2 |
| 吉布提 | 55333.4 | 55333.4 | 0.0 | 45.4 | 45.4 | — |
| 埃及 | 230342.9 | 228712.9 | 1630.0 | 149.3 | 155.5 | -43.8 |
| 赤道几内亚 | 1164.1 | 355.3 | 808.8 | -48.9 | 274.9 | -62.9 |
| 埃塞俄比亚 | 32684.9 | 20880.0 | 11804.9 | 18.3 | -10.8 | 178.2 |
| 加蓬 | 35715.5 | 5088.8 | 30626.7 | 16.0 | 75.8 | 9.8 |
| 冈比亚 | 2493.7 | 2493.7 | 0.0 | -7.1 | -7.1 | — |
| 加纳 | 131115.5 | 120875.5 | 10240.0 | 51.3 | 40.0 | 3346.3 |
| 几内亚 | 515981.8 | 51261.6 | 464720.2 | 46.7 | 84.4 | 43.5 |
| 几内亚比绍 | 794.9 | 794.9 | 0.0 | 13.7 | 13.7 | — |
| 科特迪瓦 | 98013.0 | 92408.1 | 5604.9 | 30.4 | 70.1 | -73.1 |
| 肯尼亚 | 123762.8 | 123319.9 | 442.9 | 26.1 | 26.0 | 56.7 |
| 利比里亚 | 19662.0 | 19662.0 | 0.0 | 75.2 | 75.3 | -100.0 |
| 利比亚 | 25632.4 | 25632.2 | 0.2 | 106.9 | 106.9 | — |
| 马达加斯加 | 21792.3 | 21760.7 | 31.7 | -17.0 | -16.6 | -83.1 |
| 马拉维 | 4142.5 | 4142.5 | 0.0 | -12.2 | -12.2 | -100.0 |
| 马里 | 32106.3 | 32105.8 | 0.6 | -17.2 | -17.2 | 507.6 |
| 毛里塔尼亚 | 6537.3 | 6537.3 | 0.0 | 71.2 | 71.2 | — |
| 毛里求斯 | 9898.7 | 9898.7 | 0.0 | 72.5 | 72.5 | -100.0 |
| 摩洛哥 | 124760.4 | 121947.5 | 2812.9 | 23.7 | 23.3 | 43.8 |
| 莫桑比克 | 105973.4 | 105913.0 | 60.3 | 28.0 | 28.6 | -86.4 |
| 纳米比亚 | 2821.9 | 2527.8 | 294.1 | -10.8 | -8.6 | -26.3 |
| 尼日尔 | 866.4 | 866.4 | 0.0 | -78.5 | -78.5 | — |
| 尼日利亚 | 396816.0 | 396361.9 | 454.1 | 73.1 | 74.5 | -78.1 |
| 留尼汪 | 1333.4 | 1333.4 | 0.0 | 46.2 | 46.2 | — |
| 卢旺达 | 11828.6 | 11371.3 | 457.2 | 33.1 | 29.5 | 319.3 |
| 圣多美和普林西比 | 350.5 | 350.5 | 0.0 | 157.0 | 157.0 | — |
| 塞内加尔 | 55752.5 | 55752.5 | 0.0 | -5.1 | -1.1 | -100.0 |
| 塞舌尔 | 226.7 | 226.7 | 0.0 | 76.8 | 76.8 | — |
| 塞拉利昂 | 6035.2 | 6035.2 | 0.0 | 206.6 | 206.6 | — |
| 索马里 | 8826.4 | 8799.3 | 27.0 | 90.1 | 89.5 | — |
| 南非 | 445875.3 | 337710.6 | 108164.6 | 30.7 | 59.3 | -16.2 |
| 苏丹 | 9499.7 | 9499.7 | 0.0 | 142.1 | 148.6 | -100.0 |
| 坦桑尼亚 | 104097.5 | 103677.3 | 420.2 | 5.4 | 5.2 | 134.6 |
| 多哥 | 64168.3 | 64081.5 | 86.8 | 86.8 | 86.6 | 9385.1 |
| 突尼斯 | 55502.1 | 54298.7 | 1203.4 | -32.4 | -32.8 | -14.2 |
| 乌干达 | 32033.6 | 26960.4 | 5073.2 | 157.9 | 136.0 | 409.7 |
| 布基纳法索 | 28065.1 | 28065.1 | 0.0 | 24.9 | 24.9 | — |
| 刚果民主共和国 | 245025.4 | 50432.7 | 194592.7 | -28.2 | 0.6 | -33.2 |
| 赞比亚 | 25536.3 | 18566.9 | 6969.4 | 5.3 | 51.3 | -41.8 |
| 津巴布韦 | 39058.3 | 23321.7 | 15736.6 | 180.3 | 72.3 | 3835.7 |
| 莱索托 | 37.7 | 37.7 | 0.0 | — | — | — |
| 斯威士兰 | 47.7 | 47.7 | 0.0 | 8670.8 | 1222646.2 | -100.0 |
| 厄立特里亚 | 168.4 | 168.4 | 0.0 | 24.1 | 24.1 | — |
| 马约特 | 338.1 | 338.1 | 0.0 | 116.3 | 116.3 | — |
| 南苏丹 | 472.6 | 472.6 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | — |
| 欧洲 | 15429420.2 | 12857094.6 | 2572325.6 | 9.4 | 6.9 | 23.6 |
| 比利时 | 172258.0 | 146332.9 | 25925.1 | -8.3 | -13.7 | 41.8 |
| 丹麦 | 76452.0 | 56069.4 | 20382.6 | 48.1 | 203.7 | -38.5 |
| 英国 | 1298678.8 | 1244786.6 | 53892.2 | 25.7 | 26.2 | 15.0 |
| 德国 | 4296327.7 | 3725633.1 | 570694.5 | 2.3 | 2.6 | 0.5 |
| 法国 | 770882.8 | 587172.2 | 183710.6 | -9.2 | -0.5 | -29.0 |
| 爱尔兰 | 746108.1 | 30959.4 | 715148.7 | 676.9 | -15.0 | 1099.6 |
| 意大利 | 551145.8 | 478396.2 | 72749.5 | -6.8 | 13.2 | -57.0 |
| 卢森堡 | 4227.3 | 2150.7 | 2076.6 | 18.9 | 120.1 | -19.4 |
| 荷兰 | 1574934.4 | 1355044.5 | 219889.8 | 6.1 | -1.9 | 113.8 |
| 希腊 | 253275.6 | 253258.2 | 17.4 | 0.1 | 0.1 | 14.0 |
| 葡萄牙 | 82790.6 | 74279.7 | 8510.8 | 18.5 | 37.9 | -46.7 |
| 西班牙 | 706749.7 | 660161.0 | 46588.7 | 68.7 | 79.7 | -9.8 |
| 阿尔巴尼亚 | 18747.6 | 18701.6 | 46.0 | 155.4 | 160.3 | -70.4 |
| 安道尔 | 14.3 | 14.2 | 0.1 | — | — | — |
| 奥地利 | 72881.8 | 22538.4 | 50343.5 | -39.0 | 24.3 | -50.3 |
| 保加利亚 | 28874.9 | 26539.6 | 2335.2 | 49.9 | 49.5 | 54.8 |
| 芬兰 | 45066.8 | 25072.0 | 19994.7 | -2.1 | 21.4 | -21.2 |
| 直布罗陀 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | -90.5 | -90.5 | — |
| 匈牙利 | 134081.2 | 130102.0 | 3979.2 | 23.3 | 25.2 | -17.3 |
| 冰岛 | 2805.0 | 1711.1 | 1093.9 | -18.5 | -34.2 | 30.3 |
| 列支敦士登 | 70.9 | 29.9 | 41.0 | 111.4 | 53.0 | 192.9 |
| 马耳他 | 6774.5 | 3977.7 | 2796.8 | 24.1 | 55.1 | -3.3 |
| 摩纳哥 | 15.4 | 0.7 | 14.8 | -27.3 | — | -30.6 |
| 挪威 | 76490.9 | 42148.2 | 34342.8 | 251.0 | 159.7 | 517.2 |
| 波兰 | 553121.1 | 545262.8 | 7858.4 | 6.8 | 6.5 | 37.0 |
| 罗马尼亚 | 156569.5 | 142742.2 | 13827.4 | 5.5 | 12.7 | -36.5 |
| 圣马力诺 | 74.3 | 73.9 | 0.4 | — | — | — |
| 瑞典 | 153957.5 | 93453.2 | 60504.3 | -8.9 | 17.9 | -32.6 |
| 瑞士 | 362712.8 | 297491.8 | 65221.0 | 7.2 | 9.0 | 0.0 |
| 爱沙尼亚 | 12569.7 | 11895.6 | 674.0 | 30.8 | 38.3 | -32.9 |
| 拉脱维亚 | 12946.5 | 12725.5 | 221.1 | 4.6 | 4.7 | 0.6 |
| 立陶宛 | 27024.4 | 26716.9 | 307.5 | 31.9 | 37.2 | -69.5 |
| 白俄罗斯 | 425692.2 | 415533.2 | 10159.0 | 83.1 | 97.2 | -53.5 |
| 摩尔多瓦 | 5813.0 | 5635.8 | 177.2 | -15.7 | -16.6 | 30.6 |
| 俄罗斯 | 2297678.8 | 2013374.9 | 284304.0 | -10.6 | -12.8 | 8.7 |
| 乌克兰 | 61820.3 | 60105.3 | 1715.0 | 34.8 | 35.7 | 7.9 |
| 斯洛文尼亚 | 48633.9 | 47396.6 | 1237.3 | 24.6 | 23.4 | 99.5 |
| 克罗地亚 | 24499.1 | 24293.8 | 205.4 | -11.6 | -11.4 | -26.0 |
| 捷克 | 220200.1 | 193365.2 | 26834.9 | -4.5 | -7.2 | 20.7 |
| 斯洛伐克 | 87689.3 | 23980.0 | 63709.2 | -35.4 | 29.0 | -45.6 |
| 北马其顿 | 6239.2 | 6227.9 | 11.3 | 96.0 | 95.6 | 50843.2 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 3751.5 | 3725.3 | 26.2 | 10.8 | 39.8 | -96.4 |
| 梵蒂冈 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
| 法罗群岛 | 118.8 | 3.1 | 115.6 | -22.3 | 5268.7 | -24.3 |
| 塞尔维亚 | 47372.5 | 46730.9 | 641.6 | 120.1 | 119.1 | 226.5 |
| 黑山 | 1269.9 | 1269.9 | 0.0 | -41.1 | -41.1 | — |
| 格恩西 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | — | — | — |
| 马恩岛 | 10.8 | 10.8 | 0.0 | — | — | — |
| 泽西 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | -100.0 | — |
| 拉丁美洲和加勒比(简称拉美) | 6919386.0 | 5813373.9 | 1106012.1 | 22.3 | 24.7 | 11.1 |
| 安提瓜和巴布达 | 957.7 | 957.7 | 0.0 | 270.3 | 270.3 | — |
| 阿根廷 | 486155.6 | 355384.9 | 130770.7 | 124.3 | 146.1 | 80.8 |
| 阿鲁巴 | 2998.0 | 2998.0 | 0.0 | 77.5 | 77.5 | — |
| 巴哈马 | 7670.1 | 7652.7 | 17.4 | 367.7 | 366.6 | — |
| 巴巴多斯 | 1635.5 | 1635.5 | 0.0 | 71.3 | 71.3 | — |
| 伯利兹 | 6205.9 | 6205.9 | 0.0 | 47.6 | 47.6 | — |
| 玻利维亚 | 33153.3 | 25605.6 | 7547.8 | 4.1 | 21.4 | -29.8 |
| 巴西 | 1486093.3 | 880776.9 | 605316.4 | 22.1 | 52.5 | -5.4 |
| 开曼群岛 | 3196.5 | 3196.5 | 0.0 | 60.5 | 60.5 | — |
| 智利 | 383284.5 | 354711.1 | 28573.4 | 11.2 | 28.8 | -58.8 |
| 哥伦比亚 | 431631.2 | 431438.1 | 193.1 | 24.9 | 26.0 | -93.8 |
| 多米尼克 | 374.7 | 374.7 | 0.0 | 51.5 | 51.5 | — |
| 哥斯达黎加 | 138540.2 | 130528.2 | 8012.0 | -0.8 | 3.6 | -41.1 |
| 古巴 | 18762.7 | 18762.7 | 0.0 | 514.0 | 514.0 | — |
| 库拉索 | 7162.7 | 7162.7 | 0.0 | 352.8 | 352.8 | — |
| 多米尼加 | 94677.3 | 94674.3 | 2.9 | 7.2 | 7.2 | -62.1 |
| 厄瓜多尔 | 356281.6 | 274094.9 | 82186.7 | 91.1 | 64.3 | 318.3 |
| 法属圭亚那 | 262.2 | 262.2 | 0.0 | 211.8 | 211.8 | — |
| 格林纳达 | 658.0 | 658.0 | 0.0 | 149.9 | 149.9 | — |
| 瓜德罗普 | 884.5 | 884.5 | 0.0 | 604.8 | 604.8 | — |
| 危地马拉 | 157373.4 | 157370.1 | 3.3 | 5.4 | 5.4 | -70.0 |
| 圭亚那 | 152162.3 | 20523.0 | 131639.3 | 319.1 | 2.3 | 710.6 |
| 海地 | 10424.4 | 10407.5 | 17.0 | 465.3 | 467.8 | 50.8 |
| 洪都拉斯 | 76504.3 | 76503.8 | 0.5 | -13.8 | -13.8 | 22.1 |
| 牙买加 | 9568.5 | 9568.5 | 0.0 | 161.1 | 161.1 | -100.0 |
| 马提尼克 | 447.0 | 447.0 | 0.0 | -0.9 | -0.9 | — |
| 墨西哥 | 1923545.1 | 1901430.9 | 22114.2 | 5.1 | 5.5 | -19.8 |
| 尼加拉瓜 | 41090.4 | 41073.1 | 17.4 | 30.1 | 30.0 | 2260.8 |
| 巴拿马 | 185396.2 | 185396.2 | 0.0 | 29.3 | 29.4 | -100.0 |
| 巴拉圭 | 102939.4 | 102821.8 | 117.6 | 32.0 | 31.9 | 68.3 |
| 秘鲁 | 494966.2 | 490239.3 | 4726.9 | 36.1 | 40.8 | -69.5 |
| 波多黎各 | 9693.9 | 9693.9 | 0.0 | 132.4 | 135.5 | -100.0 |
| 圣卢西亚 | 648.8 | 648.8 | 0.0 | 89.8 | 89.8 | — |
| 法属圣马丁 | 238.4 | 238.4 | 0.0 | 55.3 | 55.3 | — |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 578.6 | 578.6 | 0.0 | 416.8 | 416.8 | — |
| 萨尔瓦多 | 43282.3 | 43281.8 | 0.5 | 27.3 | 27.3 | -66.8 |
| 苏里南 | 5504.1 | 5504.1 | 0.0 | 118.6 | 118.6 | — |
| 特立尼达和多巴哥 | 2708.4 | 2708.4 | 0.0 | 70.0 | 70.0 | — |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 123.3 | 123.3 | 0.0 | -39.2 | -39.2 | — |
| 乌拉圭 | 133314.4 | 48895.9 | 84418.5 | -27.2 | -48.1 | -5.1 |
| 委内瑞拉 | 106548.1 | 106211.5 | 336.7 | -2.8 | 17.1 | -98.2 |
| 英属维尔京群岛 | 81.1 | 81.1 | 0.0 | -65.8 | -65.8 | — |
| 圣基茨和尼维斯 | 120.8 | 120.8 | 0.0 | 375.7 | 375.7 | — |
| 荷属安地列斯(旧) | 234.9 | 234.9 | 0.0 | 283.2 | 283.2 | — |
| 博纳尔,圣俄斯塔休斯和萨巴 | 234.9 | 234.9 | 0.0 | 283.2 | 283.2 | — |
| 荷属圣马丁 | 1024.3 | 1024.3 | 0.0 | -87.3 | -87.3 | — |
| 美属维尔京群岛 | 19.8 | 19.8 | 0.0 | 47.9 | 47.9 | — |
| 安圭拉 | 262.1 | 262.1 | 0.0 | 89226.2 | 89226.2 | — |
| 拉丁美洲其他国家(地区) | 0.1 | 0.1 | 0.0 | — | — | — |
| 北美洲 | 5853535.0 | 4701377.5 | 1152157.4 | -30.6 | -38.8 | 51.7 |
| 加拿大 | 522237.3 | 488054.9 | 34182.4 | -9.6 | -8.0 | -28.2 |
| 美国 | 5318974.3 | 4213276.9 | 1105697.5 | -32.2 | -41.1 | 58.4 |
| 格陵兰 | 12280.6 | 3.0 | 12277.6 | -10.1 | -20.5 | -10.1 |
| 百慕大 | 42.7 | 42.7 | 0.0 | 744.2 | 744.2 | — |
| 大洋洲 | 1409265.8 | 919934.7 | 489331.1 | 5.6 | 8.6 | 0.4 |
| 澳大利亚 | 1142305.1 | 753748.1 | 388556.9 | 4.1 | 5.5 | 1.5 |
| 库克群岛 | 4.8 | 4.8 | 0.0 | -87.2 | -87.2 | — |
| 斐济 | 2469.1 | 2384.2 | 84.9 | 27.5 | 32.1 | -35.5 |
| 瑙鲁 | 76.1 | 76.1 | 0.0 | 263.0 | 263.0 | — |
| 新喀里多尼亚 | 769.3 | 736.6 | 32.7 | 44.7 | 43.0 | 99.9 |
| 瓦努阿图 | 839.2 | 839.2 | 0.0 | 37.3 | 37.3 | — |
| 新西兰 | 246928.5 | 147220.8 | 99707.7 | 12.4 | 26.8 | -3.7 |
| 巴布亚新几内亚 | 8579.5 | 8579.5 | 0.0 | 9.9 | 9.9 | — |
| 所罗门群岛 | 1663.0 | 1663.0 | 0.0 | 51.7 | 51.7 | — |
| 汤加 | 261.7 | 261.7 | 0.0 | 16.0 | 16.0 | — |
| 萨摩亚 | 267.3 | 267.3 | 0.0 | 46.5 | 46.5 | — |
| 基里巴斯 | 1252.2 | 1252.2 | 0.0 | 10.5 | 10.5 | — |
| 图瓦卢 | 28.4 | 28.4 | 0.0 | 105.7 | 105.7 | — |
| 密克罗尼西亚联邦 | 456.7 | 456.7 | 0.0 | 29.7 | 29.7 | — |
| 马绍尔群岛 | 164.2 | 164.2 | 0.0 | -43.8 | -43.8 | — |
| 帕劳 | 52.0 | 52.0 | 0.0 | -16.6 | -16.6 | — |
| 法属波利尼西亚 | 2495.3 | 1546.5 | 948.8 | 9.7 | -12.8 | 89.1 |
| 瓦利斯和富图纳 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | — | — | — |
| 美属萨摩亚 | 107.3 | 107.3 | 0.0 | 101.9 | 101.9 | — |
| 关岛 | 422.3 | 422.3 | 0.0 | 188.3 | 188.3 | — |
| 北马里亚纳群岛 | 88.9 | 88.9 | 0.0 | -46.4 | -46.4 | — |
| 美国本土外小岛屿 | 30.2 | 30.2 | 0.0 | -47.2 | -47.2 | — |
| 大洋洲其他国家(地区) | 0.1 | 0.1 | 0.0 | — | — | — |
| APEC其他经济体 | 46338469.1 | 30614264.4 | 15724204.7 | 2.7 | 1.0 | 6.2 |
| 东盟(11国) | 13265178.2 | 9615030.0 | 3650148.3 | 12.6 | 38.1 | -24.2 |
| 欧盟(27国,不含英国) | 10823988.3 | 8703464.9 | 2120523.3 | 10.2 | 6.9 | 26.6 |
巴南软件园星湾座4楼 | 沙坪坝阿里国际创业孵化园

二维码